Дисплей, inch: | 16 inch / 16" |
Процесор: | Intel Core i7-13700H |
Брой ядра: | 4 |
Памет: | 16 GB / 16GB (1x16GB) |
Видеокарта: | GeForce RTX 4050 |
SSD: | 1000 GB / 1000 GB M.2 PCIe |
Процесор, серия: | Intel Core i7 |
Базова честота на процесора: | 3.7 GHz |
Дисплей, резолюция: | 2560 x 1600 / 2560x1600 |
Дисплей, съотношение: | WQXGA / 16 : 10 |
Покритие на дисплея: | Матов |
Дисплей, характеристики: | 165Hz; Anti-Glare |
Тъчскрийн: | Не |
Процесор, производител: | Intel / Intel® |
Кеш: | 24 MB |
Архитектура на процесора: | Arrandale |
Памет, тип: | DDR5 |
Памет, слотове: | 2 |
Свободни слотове: | up to 32GB, 2 soDIMM slots |
Твърд диск, тип: | HDD |
Видеокарта, тип: | Допълнителна |
Видеокарта, чипсет: | NVidia / nVidia GeForce RTX |
Видеокарта памет, тип: | GDDR6 |
Оптично устройство: | Не |
Мрежа: | Killer Ethernet E2600 |
Безжична мрежа: | Killer Wi-Fi 6 AX1650i |
Звук: | Two built-in stereo speakers, dual built-in microphones, DTS: X Ultra audio, Acer Purified, Acer TrueHarmony, compatible with Cortana with Voice |
Слот за М.2: | Да |
Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
Клавиатура: | да / Illuminated Keyboard |
Операционна система: | Linux |
Четец на карти: | Micro SD Card Reader |
Блутут: | Bluetooth 5.1 |
Интерфейс: | 1 x Audio Out |
USB интерфейс: | 1 USB Type-A Gen 1, 2 Type-A Gen 2 (1 with Power-Off USB Charging), 2 USB Type-C Gen 2 |
Thunderbolt: | Да / Thunderbolt 4 |
HDMI port: | Да / HDMI |
Дисплей порт: | Не |
4G: | Не |
Предназначение: | За офиса |
Батерия: | Li-Ion battery (4 cells / 90 Wh), Up to 8 hours (based on MobileMark 2018 test results), 230W AC power adapter |
Цвят: | Черен |
Тегло, кг: | 2.7 kg |
Размери: | 36.0 x 28.0 x 2.8 cm |
Приятна изненада поднесе Intel с пускането на новия бюджетен процесор Pentium Gold 7505. Той е по-бърз и същевременно по-икономичен от модела Core i3-10110U, показват резултатите от тестове.В началото на септември ...…
Logi AI Prompt Builder ще ви даде бърз достъп до възможностите на ChatGPT.
…Ѕаmѕung oбяви пopeдният нoв пpoдyĸт – пopтaтивeн ЅЅD диcĸ Т7 Тоuсh. Cпopeд ĸoмпaниятa, тoй ĸoмбиниpa мoдepeн и ĸoмпaĸтeн дизaйн c нaй-бъpзитe cĸopocти нa тpaнcфep – пocpeдcтвoм UЅВ 3.2 Gеn 2 cтaндapтa. Πoтpeбитeлитe мoгaт дa oчaĸвaт ...…
Независимо дали работите, учите или играете, можете да го правите на таблет, който е сред най-добрите в своя клас.
…Кратко ръководство за избор на поддържаща скоба за видео карта
…Intel счупи бариерата от 6GHz с процесора Core i9-13900KS с цена 699 долара
…
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.