Дисплей, inch: | 18 inch / 18" |
Процесор: | Intel Core i9-13980HX |
Брой ядра: | 4 |
Памет: | 32 GB / 32GB 4800MHz (2x16GB) |
Видеокарта: | GeForce RTX 4090 |
SSD: | 1000 GB / 1000 GB PCIe |
Твърд диск: | 1000 GB |
Процесор, серия: | Intel Core i9 |
Базова честота на процесора: | 4.0 GHz |
Дисплей, резолюция: | 2560 x 1600 / 2560x1600 |
Дисплей, съотношение: | WQXGA / 16 : 10 |
Покритие на дисплея: | Матов |
Дисплей, характеристики: | 240Hz; Anti-Glare |
Тъчскрийн: | Не |
Процесор, производител: | Intel / Intel® |
Кеш: | 36 MB |
Памет, тип: | DDR5 |
Памет, слотове: | 2 |
Свободни слотове: | up to 64GB, 2 SO-DIMM slots |
Твърд диск, тип: | HDD + SSD |
Видеокарта, тип: | Допълнителна |
Видеокарта, чипсет: | NVidia / nVidia GeForce RTX |
Видеокарта памет, тип: | GDDR6 |
Оптично устройство: | Не |
Мрежа: | 10/100/1000/2500 Mbps |
Безжична мрежа: | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
Звук: | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology, AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification, Smart Amp Technology |
Слот за М.2: | Да |
Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
Клавиатура: | да / Illuminated Keyboard |
Операционна система: | Windows 11 Pro |
Блутут: | Bluetooth 5.2 |
Интерфейс: | 1 x Audio Out |
USB интерфейс: | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A |
Thunderbolt: | Да / 1 Thunderbolt |
HDMI port: | Да / HDMI |
Дисплей порт: | Не |
4G: | Не |
Чипсет: | Mobile Intel HM770 Express Chipsets |
Предназначение: | За офиса |
Батерия: | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, 330W AC Adapter |
Цвят: | Черен |
Тегло, кг: | 3.1 kg |
Размери: | 39.9 x 29.4 x 3.0 cm |
Добре дошли в последната част на „ТОП 6 гейминг компютри и аксесоари - За сърцето на един геймър“. В поредицата материали разглеждаме полезности, които радват геймърите по света и у нас. Първо ...…
Тази седмица Samsung пусна своя нов дисплей S27A800U. Насочен към професионалисти, този последен монитор разполага с 27-инчов IPS панел с 4K разделителна способност и възможност за HDR10. 27-инчовият 4K ...…
Здравейте и добре дошли отново! Продължаваме да си говорим за подаръците, на които всеки тийнейджър и абсолвент би се зарадвал. Нещо повече - за подаръците, които със сигурност ще използва. Затова, ...…
Дизaйнът наподобява много този нa Аррlе Wаtсh, нo цeнaтa e cъвceм ниcĸa в сравнение с устройството на Аррlе. Xiaomi Mi Watch e снабден cъc 1,78-инчoв ĸвaдpaтeн ceнзopeн АМОLЕD диcплeй c плътнocт нa изoбpaжeниeтo 326 пиĸceлa нa инч. ...…
Кратко ръководство за избор на поддържаща скоба за видео карта
…Необезсърчени от историческия си флоп с Google Glass, Google все още инвестира много в различни странни форми на носими технологии.Последните проекти, според CNET, включват нови очила със смесена реалност, ...…
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.