Дисплей, inch: | 14 inch / 14" |
Процесор: | Intel Core Ultra 7 155H 1.40 GHz, 24 MB cache |
Брой ядра: | 4 |
Памет: | 16 GB / 16GB 6400MHz (2x8GB) |
Видеокарта: | Integrated Graphics |
SSD: | 1000 GB / 1000 GB M.2 PCIe NVMe |
Процесор, серия: | Intel Core Ultra 7 |
Базова честота на процесора: | 1.4 GHz |
Дисплей, резолюция: | 2240 x 1400 / 2240x1400 |
Дисплей, съотношение: | Full HD / 16 : 9 |
Покритие на дисплея: | Матов |
Дисплей, характеристики: | 60Hz; Anti-Glare |
Тъчскрийн: | Не |
Процесор, производител: | Intel / Intel® |
Кеш: | 24 MB |
Памет, тип: | LPDDR5 |
Памет, слотове: | 2 |
Свободни слотове: | no slots |
Твърд диск, тип: | SSD |
Видеокарта, тип: | Вградена |
Видеокарта, чипсет: | Intel / Intel HD |
Видеокарта памет, тип: | DDR4 |
Оптично устройство: | Не |
Безжична мрежа: | Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax |
Звук: | 2 speakers, Realtek ALC3254, High-definition audio interface |
Слот за М.2: | Да |
Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
Клавиатура: | да / Backlit Keyboard |
Операционна система: | Windows 11 Home |
Четец на карти: | Micro SD Card Reader |
Интерфейс: | 1 x Audio Out |
USB интерфейс: | 2 USB 3.2 Gen 1 |
Thunderbolt: | Да / 1 Thunderbolt |
HDMI port: | Да / HDMI |
Дисплей порт: | Не |
4G: | Не |
Чипсет: | Integrated in the processor |
Предназначение: | За офиса |
Батерия: | 4-Cell Battery, 64WHr (Integrated), 100 Watt AC Type C Adapter |
Цвят: | Син |
Тегло, кг: | 1.77 kg |
Размери: | 31.4 x 22.7 x 1.7 cm |
ЕС публикува своята нова директива „Общо зарядно устройство“
…След много спекулации, Apple най-накрая пусна 15-инчов MacBook Air, който е много подобен на 13-инчовата версия, която беше представена на WWDC миналата година. Това бележи първия път, когато Apple пуска лаптоп ...…
Най-новите телевизори на Sony с технологията Full Array LED вече се предлагат и в България. Моделите от серията XH95 за момента се предлагат в два размера на екрана - 49 и 85 инча. Те работят под операционната ...…
Необезсърчени от историческия си флоп с Google Glass, Google все още инвестира много в различни странни форми на носими технологии.Последните проекти, според CNET, включват нови очила със смесена реалност, ...…
Веднага след мобилния телефон, лаптопът заема второ място в класацията на технологичните джаджи, без които съвременният човек не може. Не е нужно да правите компромис при избора му, водени от ...…
Добре дошли в последната част на „ТОП 6 гейминг компютри и аксесоари - За сърцето на един геймър“. В поредицата материали разглеждаме полезности, които радват геймърите по света и у нас. Първо ...…
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.